ДокументыСпецификации
Документы и классы масел
Как получить техническое описание и паспорт безопасности на продукт Mannol, и краткая справка по обозначениям на таре.
01раздел
Как получить TDS и SDS
- 01Укажите продукт и фасовку — название из каталога или артикул сайта.
- 02Менеджер запросит и пришлёт документ производителя: техническое описание (TDS) и паспорт безопасности (SDS).
- 03Для тендеров и входного контроля сообщите заранее, какие документы нужны — уточним возможность их предоставления.
02раздел
Важно
Без подменСвоих файлов TDS/SDS на сайте нет. Техническое описание (TDS) и паспорт безопасности — по запросу, выдаём документ производителя на конкретный продукт. Документы аналогов не подставляем.
03раздел
Справка по классам
Общеизвестные определения. Классы и допуски конкретного продукта — только по его TDS.
| Обозначение | Источник | Что означает |
|---|---|---|
| ISO VG | ISO 3448 | Класс вязкости индустриальных масел: число — середина диапазона кинематической вязкости при 40 °C в мм²/с. Ряд: 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320… |
| SAE | SAE J300 / J306 | Классы вязкости моторных (J300) и трансмиссионных (J306) масел. «W» — зимний класс: число до W описывает низкотемпературные свойства, после — вязкость при рабочей температуре. |
| API | American Petroleum Institute | Классы эксплуатационных свойств: S* — для бензиновых двигателей, C* — для дизельных; GL-1…GL-5 — для трансмиссионных масел (GL-5 — гипоидные передачи с высокой нагрузкой). |
| ACEA | Европейская ассоциация автопроизводителей | Последовательности требований к моторным маслам: A/B — бензиновые и дизельные двигатели легковых авто, C — совместимые с системами нейтрализации выхлопа, E — тяжёлые дизели. |
| NLGI | National Lubricating Grease Institute | Класс консистенции пластичных смазок от 000 (полужидкие) до 6 (очень твёрдые) по пенетрации; наиболее распространён NLGI 2. |
| DIN 51524 | Немецкий стандарт гидравлических масел | Часть 1 — HL (антиокислительные и антикоррозионные присадки), часть 2 — HLP (плюс противоизносные), часть 3 — HVLP (HLP с высоким индексом вязкости). |
| ISO 6743-4 | Классификация гидравлических жидкостей | Категории HH, HL, HM, HV и др.; HM близка к HLP, HV — к HVLP по DIN 51524. |
| TDS / SDS | Документы производителя | TDS — техническое описание продукта (свойства, допуски, применение). SDS — паспорт безопасности (состав, опасности, хранение, первая помощь). |
Запросить документы
Название продукта и какие документы нужны — TDS, SDS или оба.
- TDS — техническое описание производителя
- SDS — паспорт безопасности
- Документы — на конкретный продукт из каталога
- Ответ — на e-mail
Или позвоните: +7 (812) 509-29-22